Agriculturally useful Mutant Cell Lines Obtained in Vitro -
Selective agent |
Species | Mutagen | Plant regen. | Resistance mechanism | Genetics |
Cold Toierance |
Daucus carota N. sylvestris |
EMS None |
Yes Yes |
N.R. N.R. |
N.R. D |
| Herbicide resistance | |||||
| Asulam | Apium gravaeolens | None | No | N.R. | N.R. |
| Bentazone | Nicotiana tabacum (haploid) | g-ray | Yes | N.R. | Recessive nuclear allele |
| 2,4-D | Lotus comiculatus | None | Yes | A | N.R. |
| 2,4-D; 2,4,5- T; 2,4-DBa | Trifolium repens | None | No | N.R. | N.R. |
| Isopropyl-N-phenyl carbamate | N. tabacum | EMS | Yes | N.R. | N.R. |
| Paraquat | N. tabacum | x-ray | Yes | N.R. | N.R. |
| Phenmedifarm | N. tabacum (haploid | g-ray | Yes | N.R. | Recessive nuclear allele |
| Picloram | N. tabacum | None | Yes | N.R. | Dominant nuclear allele; 3 linkage groups |



